Investor Relations:

Welcome to our dedicated section for our investors & shareholder related information.

Click on the below option for detailed information:
  • Corporate Information:
    • Corporate Identity Number (CIN): L21093MH1991PLC064085
    • Income Tax Permanent Account Number (PAN): AAACS6835Q
    • BSE Script Code: 516038 | ISIN: INE737E01011
    • Registered Office: 1st Floor, 8-A Mohatta Bhavan, L. R. Papan Marg, Off Dr. E. Moses Road, Worli, Mumbai 400018
  • Board of Directors
    • Mr. Bharat Somani (DIN: 00286793)
    • Mr. Vikram Somani (DIN: 00054310)
    • Mrs. Saraswati Somani (DIN: 00286741)
    • Mr. Dharmesh S. Shah (DIN: 01000335)
    • Mr. Ashish P. Gupta (DIN: 07466821)
  • Annual Report (Audited)
Unaudited Financial Results (Quarterly & Yearly)
Financial Year Q1 Q2 Q3 Q4
2023-24 30 Jun 2023 30 Sep 2023 31 Dec 2023 31 Mar 2024
2022-23 30 Jun 2022 30 Sep 2022 31 Dec 2022 31 Mar 2023
2021-22 30 Jun 2021 30 Sep 2021 31 Dec 2021 31 Mar 2022
2020-21 30 Jun 2020 30 Sep 2020 31 Dec 2020 31 Mar 2021
2019-20 30 Jun 2019 30 Sep 2019 31 Dec 2019 31 Mar 2020
2018-19 30 Jun 2018 30 Sep 2018 31 Dec 2018 31 Mar 2019
2017-18 30 Jun 2017 30 Sep 2017 31 Dec 2017 31 Mar 2018
2016-17 30 Jun 2016 30 Sep 2016 31 Dec 2016 31 Mar 2017
2015-16 30 Jun 2015 30 Sep 2015 31 Dec 2015 31 Mar 2016
2014-15 30 Jun 2014 30 Sep 2014 31 Dec 2014 31 Mar 2015
2013-14 30 Jun 2013 30 Sep 2013 31 Dec 2013 31 Mar 2014
2012-13 30 Jun 2012 30 Sep 2012 31 Dec 2012 31 Mar 2013
2011-12 30 Jun 2011 30 Sep 2011 31 Dec 2011 31 Mar 2012
2010-11 30 Jun 2010 30 Sep 2010 31 Dec 2010 31 Mar 2011
2009-10 30 Jun 2009 30 Sep 2009 31 Dec 2009 31 Mar 2010
2008-09 30 Jun 2008 30 Sep 2008 31 Dec 2008 31 Mar 2009
2007-08 30 Jun 2007 30 Sep 2007 31 Dec 2007 31 Mar 2008


Report on Corporate Governance
Financial Year Q1 Q2 Q3 Q4
2023-24 30 Jun 2023 30 Sep 2023 31 Dec 2023 31 Mar 2024
2022-23 30 Jun 2022 30 Sep 2022 31 Dec 2022 31 Mar 2023
2021-22 30 Jun 2021 30 Sep 2021 31 Dec 2021 31 Mar 2022
2020-21 30 Jun 2020 30 Sep 2020 31 Dec 2020 31 Mar 2021
2019-20 30 Jun 2019 30 Sep 2019 31 Dec 2019 31 Mar 2020
2018-19 30 Jun 2018 30 Sep 2018 31 Dec 2018 31 Mar 2019
2017-18 30 Jun 2017 30 Sep 2017 31 Dec 2017 31 Mar 2018
2016-17 30 Jun 2016 30 Sep 2016 31 Dec 2016 31 Mar 2017
2015-16 30 Jun 2015 30 Sep 2015 31 Dec 2015 31 Mar 2016
2014-15 30 Jun 2014 30 Sep 2014 31 Dec 2014 31 Mar 2015
2013-14 30 Jun 2013 30 Sep 2013 31 Dec 2013 31 Mar 2014
2012-13 30 Jun 2012 30 Sep 2012 31 Dec 2012 31 Mar 2013
2011-12 30 Jun 2011 30 Sep 2011 31 Dec 2011 31 Mar 2012
2010-11 30 Jun 2010 30 Sep 2010 31 Dec 2010 31 Mar 2011
2009-10 30 Jun 2009 30 Sep 2009 31 Dec 2009 31 Mar 2010
2008-09 30 Jun 2008 30 Sep 2008 31 Dec 2008 31 Mar 2009


Share Holding Pattern
Financial Year Q1 Q2 Q3 Q4
2023-24 30 Jun 2023 30 Sep 2023 31 Dec 2023 31 Mar 2024
2022-23 30 Jun 2022 30 Sep 2022 31 Dec 2022 31 Mar 2023
2021-22 30 Jun 2021 30 Sep 2021 31 Dec 2021 31 Mar 2022
2020-21 30 Jun 2020 30 Sep 2020 31 Dec 2020 31 Mar 2021
2019-20 30 Jun 2019 30 Sep 2019 31 Dec 2019 31 Mar 2020
2018-19 30 Jun 2018 30 Sep 2018 31 Dec 2018 31 Mar 2019
2017-18 30 Jun 2017 30 Sep 2017 31 Dec 2017 31 Mar 2018
2016-17 30 Jun 2016 30 Sep 2016 31 Dec 2016 31 Mar 2017
2015-16 30 Jun 2015 30 Sep 2015 31 Dec 2015 31 Mar 2016
2014-15 30 Jun 2014 30 Sep 2014 31 Dec 2014 31 Mar 2015
2013-14 30 Jun 2013 30 Sep 2013 31 Dec 2013 31 Mar 2014
2012-13 30 Jun 2012 30 Sep 2012 31 Dec 2012 31 Mar 2013
2011-12 30 Jun 2011 30 Sep 2011 31 Dec 2011 31 Mar 2012
2010-11 30 Jun 2010 30 Sep 2010 31 Dec 2010 31 Mar 2011
2009-10 30 Jun 2009 30 Sep 2009 31 Dec 2009 31 Mar 2010
2008-09 30 Jun 2008 30 Sep 2008 31 Dec 2008 31 Mar 2009


Code of Conduct | Audit Committee Policy | Nomination & Remuneration Policy | Related Party Transactions Policy | Risk Management Committee Policy | Stakeholders Relationship Committee | Vigil Mechanism

Registrar & Share Transfer Agents:

Adroit Corporate Services Pvt. Ltd.
19/20 Jaferbhoy Industrial Estate
Makwana Road, Marol Naka, Andheri (E)
Mumbai 400059
Tel: (022) 42270400 | Fax: (022) 28503748
Email: pratapp@adroitcorporate.com

For Compliance, Investor Complaints redressel and for more information

Mr. Bharat Somani, Managing Director
Tel: (022) 22626262 | Investors E-helpline: investors@somapapers.in